
| 新発表! | 好立地のホテルに5連泊 ゆったりミラノ滞在の旅 8日間 8/23発 (2/5付) |
|---|---|
| 催行決定 | 5/31発『中部イタリアの小さな村と町へ 13日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(1/28付) |
| 新発表! | ビジネスクラス/プレミアムエコノミー利用 ドロミテ、アオスタ渓谷とスイス秘境村 10日間 7/21発 (1/16付) |
| 新発表! | ドロミテ、アオスタ渓谷と「サヴォアの宝石」アヌシー 11日間 7/3発 (1/16付) |
| 催行決定 | 2/26発『イタリアのかかとプーリア州・ターラントに滞在 8日間』の少人数での催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(1/15付) |
| 催行決定 | 3/13発『連泊で巡る エミリア街道の美しい村と町 10日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(1/8付) |
| 新発表! | 景勝コルシカ鉄道に乗車! サルデーニャ島、コルシカ島への旅 10日間 6/16発 (12/15付) |
| 新発表! | 往復直行便ビジネスクラス/プレミアムエコノミー利用 好立地のホテルに6連泊・ローマ滞在 8日間 6/19・9/11発 (12/15付) |
| 新発表! | 南イタリアからシチリア島、マルタ島 15日間 5/18発 (12/12付) |
| 新発表! | 爽やかな北西イタリア・美しい景色を巡る旅 10日間 6/24・7/27発 (12/10付) |
| 新発表! | ~ストロンボリ島も訪問~ シチリア島大周遊 14日間 5/29発 (12/10付) |
| 新発表! | ハプスブルク家の香り漂う港町・トリエステに滞在 9日間 5/20発 (12/10付) |
| 新発表! | カンパニア、モリーゼ州からイタリア東岸縦断・アドリア海沿いの田舎町へ 12日間 5/21発 (12/10付) |
| 新発表! | イタリア最後の秘境・アブルッツォ州 美しき山岳村と大自然 9日間 6/22発 (12/10付) |
| 新発表! | 北イタリア大周遊 ~歴史の街々と珠玉の景勝地を訪ねて~ 16日間 6/18発 (12/8付) |
| 新発表! | 中部イタリアの小さな村と町へ 13日間 5/31発 (11/28付) |
| 新発表! | 連泊の旅・北イタリアの珠玉の街々と世界遺産 13日間 5/22発 (11/27付) |
| 新発表! | イタリア・世界遺産と小都市への旅 15日間 5/15発 (11/27付) |
| 催行決定 | 1/22発『ビジネスクラス/プレミアムエコノミー利用 直行便で行く ローマ6連泊・滞在の旅 8日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(11/21) |
| 催行決定 | 2/14発『南北キプロスとマルタ島~ヴァレッタとリマソールのカーニバルを見学~ 11日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(11/7) |
| 催行決定 | 2/12発『ビジネスクラス/プレミアムエコノミー利用 フィレンツェ・ベネチア二都物語 9日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(11/4付) |
| 催行決定 | 12/8発『クリスマス・シーズンに訪れる ミラノ美術散策の旅 8日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(10/22付) |
| 催行決定 | 2/4発『ビジネスクラス/プレミアムエコノミー利用 悠久の時を巡る・シチリア島周遊の旅 10日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(9/30付) |
| 催行決定 | 11/12発『南イタリアからシチリア島、マルタ島 15日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(9/24付) |
| 催行決定 | 11/12発『フィレンツェとベネチアの休日 10日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(9/17付) |
| 催行決定 | 11/6発『永遠の都ローマに滞在・歴史と芸術を辿る旅 8日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(9/12付) |
| 催行決定 | 11/7発『イタリア・世界遺産と小都市への旅 15日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(9/11付) |
| 催行決定 | 10/20発『知られざる南イタリアの田舎町と景勝地 12日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(8/27付) |
| 催行決定 | 10/10発『連泊の旅・北イタリアの珠玉の街々と世界遺産 13日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(8/25付) |
ビジネスクラス利用/プレミアムエコノミー利用
| 【出発日】 | 7月21日(火) |
|---|---|
| 【料 金】 | ビジネスクラス利用 1,359,000円 プレミアムエコノミー利用 939,000円 |
| 【ツアー情報】 | 早期申込割引10,000円 ~5/20(水)までに申込み |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 7月3日(金) |
|---|---|
| 【料 金】 | 798,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 5月18日(月) |
|---|---|
| 【料 金】 | 979,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日/料金】 | 6月24日(水)749,000円 |
|---|---|
| 【出発日/料金】 | 7月27日(月)779,000円 |
| 【ツアー情報】 | 燃油サーチャージ込み |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 5月21日(木) |
|---|---|
| 【料 金】 | 698,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 6月22日(月) |
|---|---|
| 【料 金】 | 598,000円 燃油サーチャージ込み |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 6月18日(木) |
|---|---|
| 【料 金】 | 949,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 5月31日(日) |
|---|---|
| 【料 金】 | 749,000円 |
| 【ツアー情報】 | スペッロ「花絨毯」、オルヴィエート「聖体祭」 |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 5月22日(金) |
|---|---|
| 【料 金】 | 798,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 5月15日(金) |
|---|---|
| 【料 金】 | 1,049,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 4月8日(水) |
|---|---|
| 【料 金】 | 629,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 4月14日(火) |
|---|---|
| 【料 金】 | 698,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 4月7日(火) |
|---|---|
| 【料 金】 | 798,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 4月13日(月) |
|---|---|
| 【料 金】 | 698,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 3月13日(金) |
|---|---|
| 【料 金】 | 598,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 8月23日(日) |
|---|---|
| 【料 金】 | 459,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 5月20日(水) |
|---|---|
| 【料 金】 | 629,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 2026年4月21日(火) |
|---|---|
| 【料 金】 | 549,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
ビジネスクラス利用 プレミアム・エコノミー利用
| 【出発日】 | 6月19日(金)、9月11日(金) |
|---|---|
| 【料 金】 | ビジネスクラス利用 998,000円 プレミアムエコノミー利用 749,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
ビジネスクラス利用 プレミアム・エコノミー利用
| 【出発日】 | 2月12日(木) |
|---|---|
| 【料 金】 | ビジネスクラス利用 998,000円 プレミアムエコノミー利用 769,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 2026年2月26日(木) |
|---|---|
| 【料 金】 | 479,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 2026年3月5日(木) |
|---|---|
| 【料 金】 | 498,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 6月16日(火) |
|---|---|
| 【料 金】 | 729,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 5月18日(月) |
|---|---|
| 【料 金】 | 979,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 5月29日(金) |
|---|---|
| 【料 金】 | 929,000円 |
| 【ツアー情報】 | 燃油サーチャージなし |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日/料金】 | 2月5日(木)749,000円 |
|---|---|
| 【出発日/料金】 | 4月7日(火)798,000円 |
| 【ツアー情報】 |
2/5発:アグリジェントでアーモンドの花が咲く季節 |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 2月14日(土) |
|---|---|
| 【料 金】 | 598,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
ビジネスクラス利用 プレミアム・エコノミー利用
| 【出発日】 | 2月4日(水) |
|---|---|
| 【料 金】 | ビジネスクラス利用 998,000円 プレミアムエコノミー利用 798,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 7月3日(金) |
|---|---|
| 【料 金】 | 798,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日/料金】 | 6月24日(水)749,000円 |
|---|---|
| 【出発日/料金】 | 7月27日(月)779,000円 |
| 【ツアー情報】 | 燃油サーチャージ込み |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 2026年2月14日(土) |
|---|---|
| 【料 金】 | 598,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |