
| 新発表! | ITA エアウェイズで行く アルジェリア周遊の旅 10日間 11/12発(6/11付) |
|---|---|
| 新発表! | 中世の古都マルディンに3連泊 トルコ最南部・北メソポタミアへの旅 10日間 11/18・4/14発(6/11付) |
| 新発表! | ITA エアウェイズ利用 チュニジア周遊とジェルバ島 14日間 11/12・2/11発(5/26付) |
| 催行決定 | 7/1発 『黒海からメソポタミアへ 東トルコ大周遊 15日間』の催行が決定しました。お問合せ、お申し込み、お待ちしております。(5/21付) |
| 新発表! | デラックスVIP バスで巡るトルコ一周とカッパドキアの旅 15日間 10/13発(5/13付) |
| 新発表! | 神秘のネムルート山と 東トルコ遺跡の旅 12日間 9/24発(4/28付) |
| 新発表! | 世界遺産マダイン・サーレと北西サウジアラビア 8日間 10/15・11/12・12/14発(4/24付) |
| 新発表! | ターキッシュエアラインズで行く チュニジア周遊とジェルバ島 15日間 5/19発(3/18付) |
| 新発表! | ITA エアウェイズで行く アルジェリア周遊の旅 10日間 5/24発(3/17付) |
| 新発表! | 黒海からメソポタミアへ 東トルコ大周遊 15日間 7/1発(1/23付) |
| 新発表! | 神秘のネムルート山と 東トルコ遺跡の旅 12日間 6/11発(1/22付) |
| 新発表! | 6カ所の世界遺産を訪ねる アルジェリア周遊の旅 10日間 6/13・9/26発(1/19付) |
| 新発表! | ~青い街シャウエンに2連泊~ モロッコ周遊とサハラ砂漠 13日間 6/4・9/24発(1/19付) |
| 新発表! | ペトラに3連泊 全7カ所の世界遺産を巡る・ヨルダン王国への旅 9日間 5/25・9/28発(1/7付) |
| 新発表! | 全9カ所の世界遺産とサハラ砂漠を巡る チュニジア周遊とジェルバ島 15日間 5/17発(12/25付) |
| 出発日 | 催行状況 | ツアー名 | 旅行代金 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 催行確定 |
トルコ ターキッシュエアラインズ利用・新設定 黒海からメソポタミアへ 東トルコ大周遊 15日間 |
789,000円 |
| 9月24日 | 募集中 |
北アフリカ ~青い街シャウエンに2連泊~ モロッコ周遊とサハラ砂漠 13日間燃油サーチャージ込み |
598,000円 |
| 9月24日 | 催行見込 |
トルコ 神秘のネムルート山と 東トルコ遺跡の旅 12日間 |
649,000円 |
| 9月26日 | 催行見込 |
北アフリカ 6ヵ所の世界遺産を訪れるアルジェリア周遊の旅 10日間燃油サーチャージ込み |
498,000円 |
| 9月28日 | 募集中 |
中近東 ペトラに3連泊 全7カ所の世界遺産を巡る・ヨルダン王国への旅 9日間 燃油サーチャージ込み | 559,000円 |
| 10月13日 | 問合せ多数 |
トルコ デラックスVIP バスで巡るトルコ一周とカッパドキアの旅 15日間 | 749,000円 |
| 10月15日 | 問合せ多数 |
アラビア半島 世界遺産マダイン・サーレと北西サウジアラビア 8日間 査証無料手配(査証実費・手数料計21,400円相当) | 598,000円 |
| 11月12日 | 問合せ多数 |
アラビア半島 世界遺産マダイン・サーレと北西サウジアラビア 8日間 | 598,000円 |
| 11月12日 | 催行見込 |
北アフリカ ITA エアウェイズ利用 チュニジア周遊とジェルバ島 14日間 | 549,000円 |
| 11月12日 | 募集中 |
北アフリカ ITA エアウェイズで行く アルジェリア周遊の旅 10日間 | 479,000円 |
| 11月18日 | 募集中 |
newトルコ 中世の古都マルディンに3連泊 トルコ最南部・北メソポタミアへの旅 10日間 | 559,000円 |
| 12月14日 | 問合せ多数 |
アラビア半島 世界遺産マダイン・サーレと北西サウジアラビア 8日間 | 598,000円 |
| 2月11日 | 募集中 |
北アフリカ ITA エアウェイズ利用 チュニジア周遊とジェルバ島 14日間 | 549,000円 |
| 4月14日 | 募集中 |
newトルコ 中世の古都マルディンに3連泊 トルコ最南部・北メソポタミアへの旅 10日間 | 559,000円 |
| 【出発日】 | 11月12日(木) |
|---|---|
| 【料 金】 | 479,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 11月12日(木)、2027年2月11日(木) |
|---|---|
| 【料 金】 | 549,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 9月24日(木) |
|---|---|
| 【料 金】 | 598,000円 燃油サーチャージ込み |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 6月13日(土)、9月26日(土) |
|---|---|
| 【料 金】 | 498,000円 燃油サーチャージ込み |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 9月28日(月) |
|---|---|
| 【料 金】 | 559,000円 燃油サーチャージ込み |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 11月18日(水)、2027年4月14日(水) |
|---|---|
| 【料 金】 | 559,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 10月13日(火) |
|---|---|
| 【料 金】 | 749,000円 |
| 【ツアー情報】 |
ターキッシュエアラインズ利用・新設定 |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 7月1日(水) |
|---|---|
| 【料 金】 | 789,000円 燃油サーチャージ込み |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 9月24日(木) |
|---|---|
| 【料 金】 | 649,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 2026年10月15日(木)(注) 11月12日(木)、12月14日(月) |
|---|---|
| 【料 金】 | 598,000円 |
| 【ツアー情報】 |
10/15発:サウジアラビア観光査証無料手配(査証実費・手数料計21,400円相当) |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |