
| 出発日 | 催行状況 | ツアー名 | 旅行代金 |
|---|---|---|---|
| 9月25日 | 催行確定 要問合せ |
トルコ 神秘のネムルート山と 東トルコ遺跡の旅 12日間 |
649,000円 |
| 9月29日 | 催行確定 |
北アフリカ ターキッシュエアラインズで行くアルジェリア周遊の旅 10日間 |
498,000円 |
| 10月15日 | アラビア半島 世界遺産マダイン・サーレと北西サウジアラビア 8日間 査証無料手配(査証実費・手数料計21,400円相当) | 598,000円 | |
| 11月11日 | 催行確定 |
北アフリカ エジプト西方砂漠大周遊 ~シーワ・オアシスと 白・黒砂漠~ 12日間 | 659,000円 |
| 11月12日 | 問合せ多数 |
アラビア半島 世界遺産マダイン・サーレと北西サウジアラビア 8日間 | 598,000円 |
| 11月12日 | 催行見込 |
北アフリカ ITA エアウェイズ利用 チュニジア周遊とジェルバ島 14日間 | 549,000円 |
| 11月12日 | 北アフリカ ITA エアウェイズで行く アルジェリア周遊の旅 10日間 | 479,000円 | |
| 11月18日 | 問合せ多数 |
トルコ 中世の古都マルディンに3連泊 トルコ最南部・北メソポタミアへの旅 10日間 | 559,000円 |
| 11月24日 | 問合せ多数 |
北アフリカ西方大砂丘も訪れる アルジェリア大周遊 13日間 | 629,000円 |
| 12月2日 | 催行確定 要問合せ |
北アフリカ エジプト西方砂漠大周遊 ~シーワ・オアシスと 白・黒砂漠~ 12日間 | 659,000円 |
| 12月2日 | 催行見込 |
北アフリカ ビジネスクラス利用/プレミアム・エコノミー利用 全10カ所の世界遺産を訪ねる 美しきチュニジア 13日間 | 998,000円~ 649,000円 |
| 12月12日 | 問合せ多数 |
北アフリカ ~青い街シャウエンに2連泊~ モロッコ周遊とサハラ砂漠 13日間 | 598,000円 |
| 12月14日 | 催行見込 |
アラビア半島 世界遺産マダイン・サーレと北西サウジアラビア 8日間 | 598,000円 |
| 12月31日 | 催行見込 |
中東 年末特別企画 ゆったり南北キプロスへの旅 ~リマソールに5連泊~ 8日間 早期申込割引30,000円(9/15まで)20,000円(10/30までに申込) | 529,000円 |
| 1月24日 | 催行見込 |
NEW北アフリカ ナイル河クルーズと 悠久の古代エジプト探訪 13日間 | 779,000円 |
| 1月25日 | 催行見込 |
クルーズスペイン・ポルトガルカナリア諸島、スペイン、モロッコ、英領ジブラルタルへの船旅 15 日間 |
569,000円~ 698,000円 |
| 1月27日 | 催行見込 |
NEW北アフリカ エジプト西方砂漠大周遊 ~シーワ・オアシスと 白・黒砂漠~ 12日間 | 659,000円 |
| 1月27日 | 催行見込 |
NEW北アフリカ 白砂漠・黒砂漠と悠久のナイル河クルーズ 12日間 | 929,000円 |
| 1月30日 | 催行見込 |
NEW北アフリカ ビジネスクラス利用/プレミアム・エコノミー利用 アルジェリア世界遺産紀行 10日間 | 898,000円~ 729,000円 |
| 2月2日 | 問合せ多数 |
NEW北アフリカ マグレブ紀行 ~モロッコ と チュニジアへの旅~ 14日間 | 698,000円 |
| 2月5日 | 問合せ多数 |
NEW中東 南北キプロスとマルタ島 ~ヴァレッタ のカーニバルを見学~ 11日間 | 669,000円 |
| 2月11日 | 問合せ多数 |
北アフリカ ITA エアウェイズ利用 チュニジア周遊とジェルバ島 14日間 | 549,000円 |
| 2月15日 | 問合せ多数 |
北アフリカ ~青い街シャウエンに2連泊~ モロッコ周遊とサハラ砂漠 13日間 | 598,000円 |
| 2月20日 | 催行見込 |
NEW北アフリカ エジプト大紀行 17日間 早期申込割引30,000円(10/20まで)20,000円(12/18までに申込) | 1,098,000円 |
| 4月11日 | 北アフリカ ~青い街シャウエンに2連泊~ モロッコ周遊とサハラ砂漠 13日間 | 近日発表 | |
| 4月13日 | 中近東・北アフリカ西方大砂丘も訪れる アルジェリア大周遊 13日間 | 近日発表 | |
| 4月14日 | 問合せ多数 |
トルコ 中世の古都マルディンに3連泊 トルコ最南部・北メソポタミアへの旅 10日間 | 559,000円 |
| 【出発日】 | 2月2日(火) |
|---|---|
| 【料 金】 | 698,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 1月24日(日) |
|---|---|
| 【料 金】 | 779,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 1月27日(水) |
|---|---|
| 【料 金】 | 929,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 2月20日(土) |
|---|---|
| 【料 金】 | 1,098,000円 |
| 【ツアー情報】 | 早期申込割引 30,000円(10/20まで)、20,000円(12/18まで) |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 1月30日(土) |
|---|---|
| 【料 金】 | 898,000円(ビジネスクラス) 729,000円(プレミアムエコノミー) |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 12月2日(水) |
|---|---|
| 【料 金】 | 998,000円(ビジネスクラス) 649,000円(プレミアムエコノミー) |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 11月24日(火)、2027年4月13日(火) |
|---|---|
| 【料 金】 | 629,000円(11/24発) |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 12月12日(土)、2027年2月15日(月)、4月11日(日) |
|---|---|
| 【料 金】 | 598,000円(12/12・2/15発)、近日発表(4/11発) |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 11月11日(水)、12月2日(水) |
|---|---|
| 【料 金】 | 659,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 出発日 | 2027年1月25日(月) |
|---|---|
| 料金 | 内側船室 569,000円 海側船室 598,000円 海側バルコニー 698,000円 |
| 船情報 | セレブリティ・インフィニティ |
| パンフレット | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 11月12日(木) |
|---|---|
| 【料 金】 | 479,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 11月12日(木)、2027年2月11日(木) |
|---|---|
| 【料 金】 | 549,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 9月29日(火) |
|---|---|
| 【料 金】 | 498,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 2月5日(金) |
|---|---|
| 【料 金】 | 669,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 12月31日(木) |
|---|---|
| 【料 金】 | 529,000円 |
| 【ツアー情報】 |
早期申込割引 30,000円(9/15まで)、20,000円(10/30までに申込み) |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 9月28日(月) |
|---|---|
| 【料 金】 | 559,000円 燃油サーチャージ込み |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 11月18日(水)、2027年4月14日(水) |
|---|---|
| 【料 金】 | 559,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 10月13日(火) |
|---|---|
| 【料 金】 | 749,000円 |
| 【ツアー情報】 |
ターキッシュエアラインズ利用・新設定 |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 7月1日(水) |
|---|---|
| 【料 金】 | 789,000円 燃油サーチャージ込み |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 9月25日(金) |
|---|---|
| 【料 金】 | 649,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 2026年10月15日(木)(注) 11月12日(木)、12月14日(月) |
|---|---|
| 【料 金】 | 598,000円 |
| 【ツアー情報】 |
10/15発:サウジアラビア観光査証無料手配(査証実費・手数料計21,400円相当) |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |