
| 出発日 | 催行状況 | ツアー名 | 旅行代金 |
|---|---|---|---|
| 11月23日 | 催行確定 |
ネパール秘境ジョムソンも訪れる ネパール大周遊の旅 12日間 | 579,000円 |
| 11月28日 | 催行確定 |
インド彩りの王国ラジャスタンと 世界遺産ドーラビーラ遺跡を巡る西インド紀行 11日間 | 439,000円 |
| 12月1日 | 催行確定 |
インド世界遺産16カ所を巡る インド大周遊 14日間 | 598,000円 |
| 12月6日 | 催行見込 |
ネパールマレーシア航空ビジネスクラス利用 ネパール周遊・ヒマラヤの絶景とチトワン国立公園 10日間 | 749,000円 |
| 12月12日 | スリランカジェフリー・バワの名建築と5つの世界遺産を巡るスリランカ 9日間燃油サーチャージなし | 459,000円 | |
| 1月26日 | 問合せ多数 |
バングラデシュ河と大地が育んだベンガル文化を訪ねて バングラデシュ周遊 8日間 | 349,000円 |
| 2月18日 | 催行見込 |
スリランカコロンボ・ペラヘラ祭見学 スリランカの世界遺産と古都の旅 10日間燃油サーチャージなし | 459,000円 |
| 2月20日 | 催行確定 |
インド彩りの王国ラジャスタンと 世界遺産ドーラビーラ遺跡を巡る西インド紀行 11日間 | 439,000円 |
| 2月25日 | 催行確定 |
インド世界遺産ハンピ遺跡と南インド周遊の旅 13日間 | 549,000円 |
| 2月25日 | 催行確定 |
インド世界遺産16カ所を巡る インド大周遊 14日間 | 619,000円 |
| 3月1日 | 問合せ多数 |
インド バングラデシュ黄金のベンガルを訪ねて 東インドから バングラデシュ 12日間 | 598,000円 |
| 3月8日 | 問合せ多数 |
NEW インドビジネスクラス利用 楽園ケーララ州とドラヴィダ文化・南インド周遊の旅 10日間 | 798,000円 |
| 3月9日 | 問合せ多数 |
NEW モルディブ海洋国家モルディブ共和国探訪と海に浮かぶ未来都市フルマーレ 6日間 | 398,000円 |
| 3月9日 | 催行見込 |
インドビジネスクラスで行く アジャンタ、エローラと北インド周遊 9日間 | 779,000円 |
| 3月12日 | 問合せ多数 |
バングラデシュ河と大地が育んだベンガル文化を訪ねて バングラデシュ周遊 8日間 | 359,000円 |
| 4月10日 | 問合せ多数 |
スリランカジェフリー・バワの名建築と5つの世界遺産を巡るスリランカ 9日間燃油サーチャージなし | 459,000円 |
| 【出発日】 | 3月8日(月) |
|---|---|
| 【料 金】 | 798,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 3月1日(月) |
|---|---|
| 【料 金】 | 598,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 3月9日(火) |
|---|---|
| 【料 金】 | |
| 【ツアー情報】 | 70,000円値下げ新料金(10/14付) |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 11月26日(木)、2027年2月25日(木) |
|---|---|
| 【料 金】 | 539,000円~549,000円 |
| 【ツアー情報】 | 催行率の高い人気コース |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 11月28日(土)、2027年2月20日(土) |
|---|---|
| 【料 金】 | 439,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日/料金】 | 12月1日(火)598,000円 |
|---|---|
| 【出発日/料金】 | 2月25日(木)619,000円 |
| 【ツアー情報】 | 催行率の高い人気コース |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 6月21日(日)、8月19日(水) |
|---|---|
| 【料 金】 | 359,000円 |
| 【ツアー情報】 | 6/21発:へミス僧院・ツェチュ祭、8/19発:シェー王宮・シュウブラ祭 |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 11月23日(月) |
|---|---|
| 【料 金】 | 579,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 12月6日(金) |
|---|---|
| 【料 金】 | 749,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 3月9日 |
|---|---|
| 【料 金】 | 398,000円 |
| 【ツアー情報】 |
エミレーツ航空利用・新設定 |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 2月18日(木) |
|---|---|
| 【料 金】 | 459,000円 |
| 【ツアー情報】 |
燃油サーチャージ無し |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 4月10日(土) |
|---|---|
| 【料 金】 | 459,000円 |
| 【ツアー情報】 |
燃油サーチャージ無し |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 3月1日(月) |
|---|---|
| 【料 金】 | 598,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 1月26日(火)、3月12日(金) |
|---|---|
| 【料 金】 | 349,000円~359,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |
| 【出発日】 | 3月1日(月) |
|---|---|
| 【料 金】 | 598,000円 |
| 【ツアー情報】 | |
| 【パンフレット】 | PDFパンフレット |